
Kültéri robusztus okostelefon
-Az operációs rendszer legújabb Android 14 hatékony illesztőprogramja
-CPUHelio G99 Superpower Platform
-670 nit teljesen napfényben olvasható
-IP68 vízálló, 1,5 m-es leejtés-biztos, MIL-STD-810H
-20 000 mAh rendkívül hosszú akkumulátor-élettartam
A szálláslekérdezés elküldése
Product Details ofKültéri robusztus okostelefon
Ez a masszív okostelefon egy strapabíró IP68 és MIL{1}}STD-810H tanúsítvánnyal rendelkező kültéri, robusztus telefon, amelyet úgy terveztek, hogy ellenálljon a zord környezeteknek. Vízálló, porálló és ütésálló 1,5 m-ig.
A hatalmas, 5800 mAh-s akkumulátorral és intelligens energiagazdálkodási rendszerrel felszerelve akáregy hét normál használat egyetlen feltöltéssel, kiküszöböli a napi hatalmi szorongást. A 33 W-os gyorstöltés és a fordított töltés további kényelmet biztosít.
A 6,56- hüvelykes, fényes kijelzővel, 48 MP-es Samsung quad-kamerával, több-műholdas navigációval és 100 lumen fényerejű zseblámpával gondoskodik arról, hogy kapcsolatban maradjon, rögzítse és lefedje, bárhol és bármikor.










| P1 | P2 PRO | |
| CPU | MT6789 Octa-mag, két 2,2 GHz-es mag + hat mag 2,0 GHz-es | MT6835T Octa{1}}mag, két 2,4 GHz-es mag + hat mag 2,0 GHz-es |
| GPU | ARM G57 MC2 | ARM Mali{0}}G57 |
| Operációs rendszer | Android 14/ GMS | Android 14/ GMS |
| Memória | RAM: 8 GB LPDDR4 ROM: 128 GB | RAM: 8 GB ROM: 256 GB |
| Kijelző | Típus: TFT Méret: 6,56 hüvelyk 20:9 Felbontás: 720*1612 Fényerő: 670 Nit Támogatja a nedves kéz és kesztyű működését. |
Típus: TFT Méret: 6,78 hüvelyk 20:9 Felbontás: 1080*2460 Fényerő: 520 Nit Támogatja a nedves kéz és kesztyű működését. |
| Érintse meg a Panel lehetőséget | PolyRainbow Cover, 5-pontos kapacitív képernyő, 7H feletti keménység, karcálló. | PolyRainbow Cover, 10-pontos kapacitív képernyő, 7H feletti keménység, karcálló. |
| Kamera | Első 32 MP; hátsó főkamera 48 MP | Első 32 MP; hátsó főkamera 48 MP |
| Akkumulátor | Beépített-polimer lítium-ion akkumulátor 3,85 V/5800 mAh | Beépített-polimer lítium-ion akkumulátor 3,87 V/20000 mAh |
| I/O interfészek | C *1 típus (töltés/adat/fülhallgató/fordított töltés 6W) | C *1 típus (töltés/adat/fülhallgató/fordított töltés 6W) |
| TF kártya*1 SIM-kártya *2 2/3 kártyanyílás (Micro Sim+TF vagy Micro Sim+Nano Sim) |
TF kártya*1 SIM-kártya *2 2/3 kártyanyílás (Micro Sim+TF vagy Micro Sim+Nano Sim) |
|
| Pogo Pin (töltés) *1 | Pogo Pin (töltés) *1 | |
| Masszív tulajdonságok | Leejtési magasság: Bekapcsolt állapotban ellenáll 1,5 méterről a kompozit fapadlóra történő leejtésnek. | Leejtési magasság: Bekapcsolt állapotban ellenáll 1,5 méterről a kompozit fapadlóra történő leejtésnek. |
| Üzemi hőmérséklet | -20 foktól 60 fokig | -20 foktól 60 fokig |
| Tárolási hőmérséklet | -30 foktól 70 fokig | -30 foktól 70 fokig |
Egy pár
nemKövetkező
14 hüvelykes, robusztus táblaszámítógépA szálláslekérdezés elküldése
